提供高溫,低溫,高濕, 低濕的環(huán)境,例如橡膠,塑料,電子產(chǎn)品測試 模擬環(huán)境測試
品牌* | 東莞市高天試驗設備有限公司 | |
型號* | GT-TH-S-408L | |
規格* | 600*850*800 寬*高*深 | |
用途范圍* | 提供高溫,低溫,高濕, 低濕的環(huán)境,例如橡膠,塑料,電子產(chǎn)品測試 模擬環(huán)境測試 | |
材質(zhì)/用料* | 內箱材質(zhì);SUS304不銹鋼 外箱材質(zhì);冷軋鋼板烤漆或不銹鋼 | |
是否定制* | 可定制 | |
可售賣(mài)地* | 廣泛 | |
機器尺寸* | 1130*1340*1710(寬*深*高) | |
打印尺寸*升溫速率 | ≥3℃ 非線(xiàn)性空載 | |
工作臺載重* | 25公斤 | |
打印方式* 保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 | |
顯示界面* | 控制器 | |
噴頭數量* 降溫速率 | ≥1℃,非線(xiàn)性空載 | |
識別文件*置物架 | 箱體內設有高度可調之不繡剛置物架2個(gè) | |
自動(dòng)關(guān)機* 控制面板 | 液晶觸摸屏可編程控制器 超溫保溫,超設定溫度范圍會(huì )自動(dòng)報警 照明燈開(kāi)關(guān),電源開(kāi)關(guān) | |
噴嘴直徑* 數據導出 | 232接口 USB接口 | |
噴頭電機*設定方式 | 中/英文界面,觸摸屏輸入 | |
控制穩定度 | 溫度≤0.5℃;濕度 ±2% | |
溫度極限 | 最高溫度 +150℃;最低溫度 -70℃ | |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊 1 條 | |
可移動(dòng)腳輪 | 機身底部裝設聚氨酯活動(dòng)萬(wàn)向車(chē)輪,移動(dòng)機器時(shí)靈活方便 4 個(gè) | |
水質(zhì) | 添加純凈水或蒸餾水(自來(lái)水會(huì )有污垢,容易堵塞管道,影響產(chǎn)品測試) | |
水質(zhì)過(guò)濾器 | 過(guò)濾水里面臟物,也可方便拆卸清洗 | |
水箱 | 水回收裝置 | |
特點(diǎn) | 采用多段自動(dòng)負載容量調整技術(shù) | |
運行方式 | 程序方式/定值方式 |
掃一掃微信咨詢(xún)